← Regresar al sorteo

Estadísticas de Toca 3 Loteka

Analiza las estadísticas del Toca 3 de Loteka. Revisa los números más calientes, los más frios y el comportamiento de las combinaciones por período.

Datos Actualizados el: 2026-11-08 03:58:34
Período Todo
Total sorteos 90
El que más sale 05

Números Calientes

05
36
04
33
00
32
07
28

Números Frios

03
17
08
21
02
23
06
26

Números que más han salido

Número Veces que ha salido Última vez
05 36 veces Nov 8 del 2026
04 33 veces Oct 30 del 2026
00 32 veces Nov 8 del 2026
07 28 veces Oct 30 del 2026
01 27 veces Nov 8 del 2026
09 27 veces Oct 28 del 2026
06 26 veces Oct 29 del 2026
02 23 veces Oct 26 del 2026
08 21 veces Oct 29 del 2026
03 17 veces Oct 12 del 2026

Números que menos han salido

Número Días sin salir Última vez
03 28 días Oct 12 del 2026
02 14 días Oct 26 del 2026
09 12 días Oct 28 del 2026
06 11 días Oct 29 del 2026
08 11 días Oct 29 del 2026
04 10 días Oct 30 del 2026
07 10 días Oct 30 del 2026
00 1 días Nov 8 del 2026
01 1 días Nov 8 del 2026
05 1 días Nov 8 del 2026

Nota: Esta información es de carácter informativo y se basa en los resultados disponibles públicamente. Verifica siempre con los canales oficiales antes de reclamar cualquier premio.