Estadísticas Agarra 4 Lotedom
Si juegas Agarra 4 Lotedom, en esta página puedes buscar un número y ver su conteo tomando los 4 resultados de cada sorteo. También puedes revisar números calientes, números fríos y combinaciones completas de 4 números repetidas por período.
Datos Actualizados el: 2026-11-16 03:58:42Filtrar estadísticas
Mostrando estadísticas de: Todo el historial.
Período
Todo
Total sorteos
90
Número caliente
95
Números Calientes
95
10
65
8
84
7
88
7
Números Fríos
90
0
02
1
33
1
91
1
Combinaciones de 4 números
Combinaciones completas de 4 números que se han repetido en diferentes sorteos, sin importar el orden en que salieron.
| Combinación | Veces repetida | Fechas en que salió |
|---|---|---|
|
58
65
94
99
|
2 veces |
16 noviembre del 2026
15 noviembre del 2026
|
Números calientes
| Número | Veces que ha salido | Última vez |
|---|---|---|
| 95 | 10 veces | Nov 10 del 2026 |
| 65 | 8 veces | Nov 16 del 2026 |
| 84 | 7 veces | Oct 7 del 2026 |
| 88 | 7 veces | Nov 9 del 2026 |
| 60 | 6 veces | Oct 24 del 2026 |
| 55 | 6 veces | Nov 8 del 2026 |
| 05 | 6 veces | Oct 31 del 2026 |
| 06 | 6 veces | Oct 24 del 2026 |
| 67 | 5 veces | Oct 25 del 2026 |
| 89 | 5 veces | Nov 13 del 2026 |
Números fríos
| Número | Tiempo frío | Última vez |
|---|---|---|
| 90 | Sin registro | - |
| 43 | 90 días | Ago 19 del 2026 |
| 35 | 84 días | Ago 25 del 2026 |
| 45 | 67 días | Sep 11 del 2026 |
| 31 | 64 días | Sep 14 del 2026 |
| 97 | 62 días | Sep 16 del 2026 |
| 37 | 55 días | Sep 23 del 2026 |
| 51 | 54 días | Sep 24 del 2026 |
| 63 | 50 días | Sep 28 del 2026 |
| 33 | 48 días | Sep 30 del 2026 |
Nota: Esta información es de carácter informativo y se basa en los resultados disponibles públicamente. Verifica siempre con los canales oficiales antes de reclamar cualquier premio.