Estadísticas Super Kino TV Leidsa
Consulta el conteo de los 20 números de Super Kino TV Leidsa, con búsqueda directa, números calientes y fríos. Para combinaciones se toman solo los primeros 10 números del resultado.
Datos Actualizados el: 2026-11-16 03:58:21Filtrar estadísticas
Mostrando estadísticas de: Todo el historial.
Período
Todo
Total sorteos
49
Número caliente
37
Números Calientes
37
19
02
18
71
18
69
18
40
18
33
17
Números Fríos
00
0
90
0
83
0
84
0
85
0
86
0
Números calientes
| Número | Veces que ha salido | Última vez |
|---|---|---|
| 37 | 19 veces | Nov 14 del 2026 |
| 02 | 18 veces | Nov 12 del 2026 |
| 71 | 18 veces | Nov 16 del 2026 |
| 69 | 18 veces | Nov 16 del 2026 |
| 40 | 18 veces | Nov 16 del 2026 |
| 33 | 17 veces | Nov 16 del 2026 |
| 46 | 17 veces | Nov 5 del 2026 |
| 43 | 17 veces | Nov 16 del 2026 |
| 74 | 17 veces | Nov 16 del 2026 |
| 47 | 16 veces | Nov 16 del 2026 |
Números fríos
| Número | Tiempo frío | Última vez |
|---|---|---|
| 00 | Sin registro | - |
| 90 | Sin registro | - |
| 83 | Sin registro | - |
| 84 | Sin registro | - |
| 85 | Sin registro | - |
| 86 | Sin registro | - |
| 87 | Sin registro | - |
| 88 | Sin registro | - |
| 89 | Sin registro | - |
| 91 | Sin registro | - |
Nota: Esta información es de carácter informativo y se basa en los resultados disponibles públicamente. Verifica siempre con los canales oficiales antes de reclamar cualquier premio.