Estadísticas Quinielón Día La Primera
Aquí puedes revisar el Quinielón Día de La Primera número por número, buscando cuál te interesa y viendo su frecuencia real. Encuentra los que están calientes, los que están fríos y los que ya llevan tiempo atrasados, además de los palés y tripletas que más se repiten. Ajusta la consulta según el período que prefieras.
Datos Actualizados el: 2026-11-16 03:58:10Filtrar estadísticas
Mostrando estadísticas de: Todo el historial.
Período
Todo
Total sorteos
90
El que más sale
86
Números Calientes
86
5
87
5
90
4
71
3
Números Fríos
00
0
62
0
35
0
36
0
Números que más han salido
| Número | Veces que ha salido | Última vez |
|---|---|---|
| 86 | 5 veces | Oct 28 del 2026 |
| 87 | 5 veces | Nov 16 del 2026 |
| 90 | 4 veces | Nov 11 del 2026 |
| 71 | 3 veces | Nov 9 del 2026 |
| 80 | 3 veces | Oct 11 del 2026 |
| 26 | 3 veces | Oct 16 del 2026 |
| 97 | 2 veces | Nov 7 del 2026 |
| 42 | 2 veces | Nov 14 del 2026 |
| 32 | 2 veces | Oct 17 del 2026 |
| 45 | 2 veces | Nov 1 del 2026 |
Números que menos han salido
| Número | Días sin salir | Última vez |
|---|---|---|
| 00 | Sin registro | - |
| 62 | Sin registro | - |
| 35 | Sin registro | - |
| 36 | Sin registro | - |
| 37 | Sin registro | - |
| 38 | Sin registro | - |
| 41 | Sin registro | - |
| 43 | Sin registro | - |
| 44 | Sin registro | - |
| 52 | Sin registro | - |
Nota: Esta información es de carácter informativo y se basa en los resultados disponibles públicamente. Verifica siempre con los canales oficiales antes de reclamar cualquier premio.